Genvägar till alla ekonomidokument

 SHB Bankgiro 5421-0166  Konto 6127- 337 676 208

budget 2004 årsberättelse 2004 resultat 2004 hyrbetalning 2004 Förm2004 skuldutveckling
budget 2005 årsberättelse 2005 resultat 2005 hyrbetalning 2005 Förm 2005 Andelstal
budget 2006 årsberättelse 2006 resultat 2006 hyrbetalning 2006 Förm2006 tvattstuga
budget 2007 årsberättelse 2007 resultat 2007 hyrbetalning 2007 Förm slopat SCB jämf
budget 2008 årsberättelse 2008 resultat 2008 hyrbetalning 2008   SCB 2011
budget 2009 årsberättelse 2009 resultat 2009 hyrbetalning 2009   SCB 2013
budget 2010 årsberättelse 2010 resultat 2010 hyrbetalning 2010   SCB 2015
budget 2011 årsberättelse 2011 resultat 2011 hyrbetalning 2011   Ekonomi plan    sid 1   2   3
budget 2012 årsberättelse 2012 resultat 2012 hyrbetalning 2012    
budget 2013 årsberättelse 2013 resultat 2013 hyrbetalning 2013    
budget 2014 årsberättelse 2014 resultat 2014 hyrbetalning 2014    
budget 2015 årsberättelse 2015 resultat 2015 hyrbetalning 2015   test
budget 2016 årsberättelse 2016 resultat 2016 hyrbetalning 2016    
budget 2017 årsberättelse 2017 resultat 2017 hyrbetalning 2017    
budget 2018 årsberättelse 2018 resultat 2018 hyrbetalning 2018    
budget 2019 årsberättelse 2019 resultat 2019 hyrbetalning 2019    
budget 2020     hyrbetalning 2020