Avgiftsinbetalningar Kattrumpan 7  2010
läg1  läg2 läg3 läg4 läg5 läg6 läg7 totalt 
5 444 kr 3 654 kr 3 638 kr 2 584 kr 4 539 kr 2 871 kr 3 246 kr
5 444 kr 3 654 kr 3 638 kr 2 584 kr 4 539 kr 2 871 kr 3 246 kr 25 976 kr
jan 5 444 kr 29-dec 3 654 kr 28-dec 3 638 kr 28-dec 2 584 kr 29-dec 4 539 kr 23-dec 2 871 kr 28-dec 3 246 kr 28-dec 25 976 kr
feb 5 444 kr 29-jan 3 654 kr 28-jan 3 638 kr 27-jan 2 584 kr 01-feb 4 539 kr 27-jan 2 871 kr 27-jan 3 246 kr 27-jan 25 976 kr
mar 5 444 kr 01-mar 3 654 kr 26-feb 3 638 kr 26-feb 2 584 kr 24-feb 4 539 kr 25-feb 2 871 kr 01-mar 3 246 kr 01-mar 25 976 kr
apr 5 444 kr 30-mar 3 654 kr 26-mar 3 638 kr 29-mar 2 584 kr 31-mar 4 539 kr 25-mar 2 871 kr 29-mar 3 246 kr 29-mar 25 976 kr
maj 5 444 kr 28-apr 3 654 kr 28-apr 3 638 kr 27-apr 2 584 kr 26-apr 4 539 kr 26-apr 2 871 kr 27-apr 3 246 kr 28-apr 25 976 kr
jun 5 444 kr 28-maj 3 654 kr 28-maj 3 638 kr 27-maj 2 584 kr 24-maj 4 539 kr 27-maj 2 871 kr 27-maj 3 246 kr 27-maj 25 976 kr
jul 5 444 kr 28-jun 3 654 kr 28-jun 3 638 kr 28-jun 2 584 kr 05-jul 4 539 kr 28-jun 2 871 kr 28-jun 3 246 kr 28-jun 25 976 kr
aug 5 444 kr 28-jul 3 654 kr 28-jul 3 638 kr 27-jul 2 584 kr 20-jul 4 539 kr 27-jul 2 871 kr 27-jul 3 246 kr 27-jul 25 976 kr
sep 5 444 kr 27-aug 3 654 kr 27-aug 3 638 kr 27-jul 2 584 kr 27-aug 4 539 kr 26-aug 2 871 kr 27-aug 3 246 kr 01-sep 25 976 kr
okt 5 444 kr 27-sep 3 654 kr 28-sep 3 638 kr 27-sep 2 584 kr 27-sep 4 539 kr 27-sep 2 871 kr 27-sep 3 246 kr 27-sep 25 976 kr
nov 5 444 kr 27-okt 3 654 kr 28-okt 3 638 kr 27-okt 2 584 kr 20-okt 4 539 kr 26-okt 2 871 kr 27-okt 3 246 kr 27-okt 25 976 kr
dec 5 444 kr 26-nov 3 654 kr 26-nov 3 638 kr 29-nov 2 584 kr 24-nov 4 539 kr 26-nov 2 871 kr 29-nov 3 246 kr 29-nov 25 976 kr
Tot 311 712 kr
tvätt
tvätt 0 kr
0 kr
extra utdebitering