Avgiftsinbetalningar Kattrumpan 7  2009
läg1  läg2 läg3 läg4 läg5 läg6 läg7
5 444   3 654   3 638   2 584   4 539   2 871   3 246   avgift jan
130   130   0   130   130   130   0   kabelTV/mån
5 574   3 784   3 638   2 714   4 669   3 001   3 246   26 626   totalt jan-okt
5 444   3 654   3 638   2 584   4 539   2 871   3 246   25 976   nov-dec
jan 5 574   30-dec 3 784   29-dec 3 638   29-dec 2 714   30-dec 4 669   29-dec 3 001   29-dec 3 246   29-dec 26 626  
feb 5 574   29-jan 3 784   29-jan 3 638   27-jan 2 714   03-feb 4 669   26-jan 3 001   27-jan 3 246   27-jan 26 626  
mar 5 574   26-feb 3 784   26-feb 3 638   27-feb 2 714   02-mar 4 669   26-feb 3 001   27-feb 3 246   27-feb 26 626  
apr 5 574   26-mar 3 784   28-mar 3 638   27-mar 2 714   31-mar 4 669   26-mar 3 001   27-mar 3 246   27.mar 26 626  
maj 5 574   24-apr 3 784   28-apr 3 638   27-apr 2 714   30-apr 4 669   27-apr 3 001   27-apr 3 246   27-mar 26 626  
jun 5 574   26-maj 3 784   28-maj 3 638   27-maj 2 714   01-jun 4 669   25-maj 3 001   27-maj 3 246   27-maj 26 626  
jul 5 574   26-jun 3 784   26-jun 3 638   29-jun 2 714   29-jun 4 669   25-jun 3 001   29-jun 3 246   29-jun 26 626  
aug 5 574   24-jul 3 784   29-jul 3 638   27-jul 2 714   31-jul 4 669   27-jul 3 001   27-jul 3 246   27-jul 26 626  
sep 5 574   26-aug 3 784   28-aug 3 638   27-aug 2 714   27-aug 4 669   27-aug 3 001   27-aug 3 246   27-aug 26 626  
okt 5 574   25-sep 3 784   29-sep 3 638   28-sep 2 714   01-okt 4 669   25-sep 3 001   28-sep 3 246   28-sep 26 626  
nov 5 444   28-okt 3 654   29-okt 3 638   27-okt 2 584   21-okt 4 539   26-okt 3 001   27-okt 3 246   27-okt 26 106  
dec 5 444   30-nov 3 654   27-nov 3 638   27-nov 2 584   30-nov 4 539   26-nov 2 741   27-nov 3 246   27-nov 25 846  
Tot 318 212  
tvätt
tvätt 0  
0  
extra utdebitering
0  
0