Avgiftsinbetalningar Kattrumpan 7  2011
läg1  läg2 läg3 läg4 läg5 läg6 läg7
5 653   3 794   3 778   2 683   4 713   2 981   3 374   avgift jan
0   0   0   0   0   0   0    
5 653   3 794   3 778   2 683   4 713   2 981   3 374   26 976   totalt jan-
0  
jan 5 653   27-dec 3 794   16-dec 3 778   29-dec 2 683   21-dec 4 713   20-dec 2 981   04-jan 3 374   12-jan 26 976  
feb 5 653   27-dec 3 794   24-jan 3 778   27-jan 2 683   02-feb 4 713   26-jan 2 981   27-jan 3 354   27-jan 26 956  
mar 5 653   28-feb 3 794   15-feb 3 778   28-feb 2 683   23-feb 4 713   01-mar 2 981   28-feb 3 374   01-mar 26 976  
apr 5 653   28-mar 3 794   25-mar 3 778   28-mar 2 683   30-mar 4 713   25-mar 2 981   28-mar 3 374   28-mar 26 976  
maj 5 653   26-apr 3 794   27-apr 3 778   27-apr 2 683   27-apr 4 713   26-apr 2 981   27-apr 3 374   27-apr 26 976  
jun 5 653   27-maj 3 794   27-maj 3 778   27-maj 2 683   24-maj 4 713   26-maj 2 981   27-maj 3 374   27-maj 26 976  
jul 5 653   27-jun 3 794   27-jun 3 778   27-jun 2 683   29-jun 4 713   27-jun 2 981   27-jun 3 374   27-jun 26 976  
aug 5 653   26-jul 3 794   27-jul 3 778   27-jul 2 683   26-jul 4 713   26-jul 2 981   27-jul 3 374   27-jul 26 976  
sep 5 653   26-aug 3 794   26-aug 3 778   29-aug 2 683   30-aug 4 713   25-aug 2 981   29-aug 3 374   29-aug 26 976  
okt 5 653   29-sep 3 794   27-sep 3 778   27-sep 2 683   22-sep 4 713   26-sep 2 981   27-sep 3 374   27-sep 26 976  
nov 5 653   26-okt 3 794   27-okt 3 778   27-okt 2 683   28-okt 4 713   25-okt 2 981   27-okt 3 374   27-0kt 26 976  
dec 5 653   25-nov 3 794   25-nov 3 778   28-okt 2 683   25-nov 4 713   25-nov 2 981   28-nov 3 374   28-nov 26 976  
Tot 323 692  
tvätt
tvätt 0  
0  
extra utdebitering
5 653   3 794   3 778   2 683   4 713   2 981   3 374  
5 653   31-jan 3 794   31-jan 3 778   01-feb 2 683   09-feb 4 713   08-feb 2 981   02-feb 3 394   11-feb 26 996