Avgiftsinbetalningar Kattrumpan 7  2012
läg1  läg2 läg3 läg4 läg5 läg6 läg7
5 747   3 876   3 861   2 760   4 801   3 059   3 455   27 559   avgift jan-maj
100   100   100   100   100   100   100   tillägg  internet
5 847   3 976   3 961   2 860   4 901   3 159   3 555   28 259   totalt jun-
jan 5 747   27-dec 3 876   15-dec 3 861   09-jan 2 760   06-dec 4 801   19-dec 3 059   27-dec 3 455   30-dec 27 559  
feb 5 747   26-jan 3 876   27-jan 3 861   27-jan 2 760   02-feb 4 801   26-jan 3 059   27-jan 3 455   27-jan 27 559  
mar 5 747   27-feb 3 876   27-feb 3 861   27-feb 2 760   29-feb 4 801   27-feb 3 059   27-feb 3 455   27-feb 27 559  
apr 5 747   27-mar 3 876   27-mar 3 861   27-mar 2 760   29-mar 4 801   26-mar 3 059   27-mar 3 455   27-mar 27 559  
maj 5 747   26-apr 3 876   27-apr 3 861   27-apr 2 760   27-apr 4 801   26-apr 3 151   27-apr 3 455   27-apr 27 651  
jun 5 847   25-maj 3 976   25-maj 3 961   30-maj 2 860   27-apr 4 901   25-maj 3 067   28-maj 3 555   11-jun 28 167  
jul 5 847   26-jun 3 976   27-jun 3 961   27-jun 2 860   09-jul 4 901   26-jun 3 159   27-jun 3 555   27-jun 28 259  
aug 5 847   26-jul 3 976   27-jul 3 961   27-jul 2 860   30-jul 4 901   26-jul 3 159   27-jul 3 555   27-jul 28 259  
sep 5 847   27-aug 3 976   27-aug 3 961   27-aug 2 860   30-aug 4 901   24-aug 3 159   27-aug 3 555   27-aug 28 259  
okt 5 847   27-sep 3 976   27-sep 3 961   27-sep 2 860   28-sep 4 901   27-sep 3 159   27-sep 3 555   27-sep 28 259  
nov 5 847   26-okt 3 976   26-okt 3 961   29-okt 2 860   31-okt 4 901   26-sep 3 159   29-okt 3 555   29-okt 28 259  
dec 5 847   26-nov 3 976   27-nov 3 961   27-nov 2 860   06-dec 4 901   26-nov 3 159   27-nov 3 555   27-nov 28 259  
Tot 335 608  
tvätt
tvätt 0  
0  
extra utdebitering
0  
0