Avgiftsinbetalningar Kattrumpan 7  2013
läg1  läg2 läg3 läg4 läg5 läg6 läg7
5 747 3 876 3 861 2 760 4 801 3 059 3 455 avgift 
100   100   100   100   100   100   100   Bredband/mån
5 847   3 976   3 961   2 860   4 901   3 159   3 555   28 259   totalt 
jan 5 847   27-dec 3 976   27-dec 3 961   27-dec 2 860   11-dec 4 901   27-dec 3 159   27-dec 3 555   27-dec 28 259  
feb 5 847   28-jan 3 976   25-jan 3 961   28-jan 2 860   29-jan 4 901   05-feb 3 159   28-jan 3 555   28.jan 28 259  
mar 5 847   3 976   3 961   2 860   4 901   3 159   3 555   28 259  
apr 5 847   27-mar 3 976   27-mar 3 961   28-mar 2 860   28-mar 4 901   28-mar 3 159   27-mar 3 555   28-mar 28 259  
maj 5 847   26-apr 3 976   26-apr 3 961   29-apr 2 860   03-maj 4 901   26-apr 3 159   29-apr 3 555   29-apr 28 259  
jun 5 847   27-maj 3 976   25-maj 3 961   28-maj 2 860   23-maj 4 901   28-maj 3 159   26-maj 3 555   28-maj 28 259  
jul 5 847   27-jun 3 976   27-jun 3 961   27-jun 2 860   01-jul 4 901   27-jun 3 159   27-jun 3 555   27-jun 28 259  
aug 5 847   26-jul 3 976   26-jul 3 961   29-jun 2 860   05-aug 4 901   26-jul 3 159   29-jul 3 555   29-jul 28 259  
sep 5 847   26-aug 3 976   26-aug 3 961   27-aug 2 860   22-aug 4 901   28-aug 3 159   27-aug 3 555   27-aug 28 259  
okt 5 847   26-sep 3 976   26-sep 3 961   27-sep 2 860   17-sep 4 901   27-aug 3 159   27-sep 3 555   27-sep 28 259  
nov 5 847   28-okt 3 976   25-okt 3 961   28-okt 2 860   15-okt 4 901   28-okt 3 159   28-okt 3 555   28-okt 28 259  
dec 5 847   26-nov 3 976   26-nov 3 961   27-nov 2 860   04-dec 4 901   02-dec 3 159   27-nov 3 555   27-nov 28 259  
Tot 339 108  
tvätt
tvätt 0  
0  
extra utdebitering
0  
0