Avgiftsinbetalningar Kattrumpan 7  2014
läg1  läg2 läg3 läg4 läg5 läg6 läg7
5 747 3 876 3 861 2 760 4 801 3 059 3 455 avgift jan
100   100   100   100   100   100   100   kabelTV/mån
5 847   3 976   3 961   2 860   4 901   3 159   3 555   28 259   totalt jan-
jan 5 847   30-dec 3 976   23-dec 3 961   27-dec 2 860   30-dec 4 901   07-jan 3 159   27-dec 3 555   30-dec 28 259  
feb 5 847   27-jan 3 976   24-jan 3 961   27-jan 2 860   21-jan 4 901   27-jan 3 159   27-jan 3 555   27-jan 28 259  
mar 5 847   27-feb 3 976   26-feb 3 961   27-feb 2 860   04-mar 4 901   27-feb 3 159   27-feb 3 555   27-feb 28 259  
apr 5 847   27-mar 3 976   26-mar 3 961   27-mar 2 860   18-mar 4 901   02-apr 3 159   27--mar 3 555   27-mar 28 259  
maj 5 847   28-apr 3 976   25-apr 3 961   28-apr 2 860   17-apr 4 901   29-apr 3 159   28-apr 3 555   28-apr 28 259  
jun 5 847   27-maj 3 976   27-maj 3 961   27-maj 2 860   17-maj 4 901   30-maj 3 159   27-maj 3 555   27-maj 28 259  
jul 5 847   27-juin 3 976   26-jun 3 961   27-jun 2 860   19-jun 4 901   30-jun 3 159   27-jun 3 555   27-jun 28 259  
aug 5 847   28-jul 3 976   26-jul 3 961   28.jul 2 860   18-jul 4 901   29-jul 3 159   28-jul 3 555   28-jul 28 259  
sep 5 847   27-aug 3 976   25-aug 3 961   27-aug 2 860   13-aug 4 901   29-aug 3 159   27-aug 3 555   27-aug 28 259  
okt 5 847   01-okt 3 976   25-sep 3 961   29-sep 2 860   19-sep 4 901   29-sep 3 159   29-sep 3 555   29-sep 28 259  
nov 5 847   27-okt 3 976   24-okt 3 961   27-okt 2 860   14-okt 4 901   31-okt 3 159   27-okt 3 555   27-okt 28 259  
dec 5 847   27-nov 3 976   25-nov 3 961   27-nov 2 860   19-nov 4 901   27-nov 3 159   27-nov 3 555   27-nov 28 259  
Tot 339 108  
tvätt
tvätt 0  
0  
extra utdebitering
0  
0