Avgiftsinbetalningar Kattrumpan 7  2016
läg1  läg2 läg3 läg4 läg5 läg6 läg7
5 747 3 876 3 861 2 760 4 801 3 059 3 455 grundavgift 
100   100   100   100   100   100   100   kabel/mån tillågg
5 847   4 515   4 503   3 332   5 495   3 649   4 099   31 440   inkl klottertillägg
jan 5 847   28-dec 4 515   23-dec 4 503   28-dec 3 332   18-dec 5 495   28-dec 3 649   28-dec 4 099   28-dec 31 440  
feb 5 847   26-jan 4 515   25-jan 4 503   27-jan 3 332   11-jan 5 495   26-jan 3 649   27-jan 4 099   27-jan 31 440  
mar 5 847   26-feb 4 515   25-feb 4 503   29-feb 3 332   27-jan 5 495   26-feb 3 649   29-feb 4 099   29-feb 31 440  
apr 5 847   29-mar 4 515   24-mar 4 503   29-mar 3 332   29-mar 5 495   29-mar 3 649   29-mar 4 099   29-mar 31 440  
maj 5 847   26-apr 4 515   25-apr 4 503   27-apr 3 332   15-apr 5 495   26-apr 3 649   27-apr 4 099   27-apr 31 440  
jun 5 847   26-maj 4 515   25-maj 4 503   27-maj 3 332   26-maj 5 495   26-maj 3 649   27-maj 4 099   27-maj 31 440  
jul 5 847   27-jun 4 515   23-jun 4 503   27-jun 3 332   23-jun 5 495   27-jun 3 649   27-jun 4 099   27-jun 31 440  
aug 5 847   26-jul 4 515   25-jul 4 503   27-jul 3 332   29-jul 5 495   26-jul 3 649   27-jul 4 099   27-jul 31 440  
sep 5 847   26-aug 4 515   25-aug 4 503   29-aug 3 332   23-aug 5 495   26-aug 3 649   29-aug 4 099   29-aug 31 440  
okt 5 847   30-sep 4 515   23-sep 4 503   29-sep 3 332   22-sep 5 495   27-sep 3 649   27-sep 4 099   27-sep 31 440  
nov 5 847   26-okt 4 515   25-okt 4 503   28-okt 3 332   01-nov 5 495   26-okt 3 649   27-okt 4 099   27-okt 31 440  
dec 5 847   28-nov 4 515   25-nov 4 503   29-nov 3 332   16-nov 5 495   28-nov 3 649   28-nov 4 099   28-nov 31 440  
Tot 377 280  
tvätt
tvätt 0  
0  
extra utdebitering
0  
0  
ernie