Avgiftsinbetalningar Kattrumpan 7  2017
läg1  läg2 läg3 läg4 läg5 läg6 läg7
5 747 3 876 3 861 2 760 4 801 3 059 3 455 27 559   grundavgift 
100   100   100   100   100   100   100   700   kabel/mån tillågg
5 847   4 515   4 503   3 332   5 495   3 649   4 099   31 440   jan-maj inkl klottertillägg
5 847   3 976   3 961   2 860   4 901   3 159   3 555   28 259   june  ny avgift
jan 5 847   27-dec 4 515   23-dec 4 503   29-dec 3 332   19-dec 5 495   27-dec 3 649   27-dec 4 099   27-dec 31 440  
feb 5 847   27-jan 4 515   25-jan 4 503   27-jan 3 332   01-feb 5 495   26-jan 3 649   27-jan 4 099   27-jan 31 440  
mar 5 847   27-feb 4 515   24-feb 4 503   28-feb 3 332   01-mar 5 495   27-feb 3 649   27-feb 4 099   27-feb 31 440  
apr 5 847   27-mar 4 515   24-mar 4 503   29-mar 3 332   23-mar 5 495   27-mar 3 649   27-mar 4 099   27-mar 31 440  
maj 5 847   27-apr 4 515   25-apr 4 503   28-apr 3 332   11-apr 5 495   26-apr 3 649   26-apr 4 099   27-apr 31 440  
jun 5 847   29-maj 3 976   24-maj 4 503   29-maj 2 860   31-maj 5 495   26-maj 3 159   29-maj 3 555   29-maj 29 395  
jul 5 847   27-jun 3 976   22-jun 3 419   29-jun 2 860   30-jun 4 901   26-jun 3 159   27-jun 3 555   27-jun 27 717  
aug 5 847   27-jul 3 976   25-jul 3 961   28-jul 2 860   31-jul 4 901   26-jul 3 159   27-jul 3 555   27-jul 28 259  
sep 5 847   28-aug 3 976   25.aug 3 961   28-aug 2 860   01-sep 4 901   28-aug 3 159   28-aug 3 555   28-aug 28 259  
okt 5 847   26-sep 3 976   25-sep 3 961   28-sep 2 860   03-okt 4 901   26-sep 3 159   27-sep 3 555   27-sep 28 259  
nov 5 847   26-okt 3 976   25-okt 3 961   28-okt 2 860   31-okt 4 901   26-okt 3 159   27-okt 3 555   28-okt 28 259  
dec 5 847   27-nov 3 976   24-nov 3 961   28-nov 2 860   01-dec 4 901   27-nov 3 159   27-nov 3 555   28-nov 28 259  
Tot 355 607  
tvätt
tvätt 0  
0  
extra utdebitering
0  
0