Avgiftsinbetalningar Kattrumpan 7  2019
läg1  läg2 läg3 läg4 läg5 läg6 läg7
4 777 3 276 3 274 2 384 4 016 2 623 3 000 23 350   grundavgift 
100   100   100   100   100   100   100   700   kabel/mån tillågg
4 877   3 376   3 374   2 484   4 116   2 723   3 100   24 050   total
jan 4 877   27-dec 3 376   21-dec 3 374   28-dec 2 484   18-dec 4 901   27-dec 2 723   27-dec 3 555   27-dec 25 290  
feb 4 877   28-jan 3 376   25-jan 3 374   28-jan 2 484   01-feb 4 116   28-jan 2 723   28-jan 2 645   28-jan 23 595  
mar 4 877   27-feb 3 376   25-feb 3 374   28-feb 2 484   27-feb 4 116   28-feb 2 723   27-feb 3 100   27-feb 24 050  
apr 4 877   27-mar 3 376   25-mar 3 374   28-mar 2 484   27-mar 4 116   28-mar 2 723   27-mar 3 100   27-mar 24 050  
maj 4 877   26-apr 3 376   25-apr 3 374   26-apr 2 484   30-apr 4 116   29-apr 2 723   29-apr 3 100   29-apr 24 050  
jun 4 877   27-maj 3 376   24-maj 3 374   28-maj 2 484   24-maj 4 116   28-maj 2 723   27-maj 3 100   27-maj 24 050  
jul 4 877   26-jun 3 376   25-jun 3 374   28-jun 2 484   20-jun 4 116   28-jun 2 723   27-jun 3 100   27-jun 24 050  
aug 4 877   26-jul 3 376   25-jul 3 374   26-jul 2 484   31-jul 4 116   29-jul 2 723   29-jul 3 100   29-jul 24 050  
sep 4 877   27-aug 3 376   23-aug 3 374   28-aug 2 484   29-aug 4 116   28-aug 2 723   27-aug 3 100   27-aug 24 050  
okt 4 877   27-sep 3 376   25-sep 3 374   27-sep 2 484   27-sep 4 116   30-sep 2 723   27-sep 3 100   27-sep 24 050  
nov 4 877   28-okt 3 376   25-okt 3 374   28-okt 2 484   28-okt 4 116   28-okt 2 723   28-okt 3 100   28-okt 24 050  
dec 4 877   27-nov 3 376   25-nov 3 374   28-nov 2 484   28-nov 4 116   28-nov 2 723   27-nov 3 100   27-nov 24 050  
Tot 289 385  
tvätt
tvätt 0  
0  
extra utdebitering
0  
0