Avgiftsinbetalningar Kattrumpan 7  2020
läg1  läg2 läg3 läg4 läg5 läg6 läg7
4 777 3 276 3 274 2 384 4 016 2 623 3 000 23 350   grundavgift 
100   100   100   100   100   100   100   700   internet
4 877   3 376   3 374   2 484   4 116   2 723   3 100   24 050   total
jan 4 877   27-dec 3 376   23-dec 3 374   27-dec 2 484   30-dec 4 116   30-dec 2 723   27-dec 3 100   27-dec 24 050  
feb 4 877   31-jan 3 376   24-jan 3 374   28-jan 2 484   29-jan 4 116   28-jan 2 723   27-jan 3 100   27-jan 24 050  
mar 4 877   26-feb 3 376   25-feb 3 374   28-feb 2 484   26-feb 4 116   28-feb 2 723   28-feb 3 100   28-feb 24 050  
apr 4 877   26-mar 3 376   25-mar 3 374   26-mar 2 484   30-mar 4 116   30-mar 2 723   26-mar 3 100   30-mar 24 050  
maj 4 877   26-apr 3 376   24-apr 3 374   28-apr 2 484   30-apr 4 116   28-apr 2 723   27-apr 3 100   27-apr 24 050  
jun 4 877   27-maj 3 376   25-maj 3 374   28-maj 2 484   29-maj 4 116   28-maj 2 723   27-maj 3 100   27-maj 24 050  
jul 4 877   26-jun 3 376   25-jun 3 374   26-jun 2 484   25-jun 4 116   29-jun 2 723   29-jun 3 100   29-jun 24 050  
aug 4 877   27-jul 3 376   24-jul 3 374   28-jul 2 484   28-jul 4 116   28-jul 2 723   27-jul 3 100   27-jul 24 050  
sep 4 877   26-aug 3 376   25-aug 3 374   28-aug 2 484   28-aug 4 116   28-aug 2 723   27-aug 3 100   27-aug 24 050  
okt 0  
nov 0  
dec 0  
Tot 216 450  
tvätt
tvätt 0  
0  
extra utdebitering
0  
0